📍
शिवपुरी मंडी भाव आज
Shivpuri Mandi Rates Today · 2026-06-18
कुल फसलें
16
फसलों का भाव
मंडियां
2
शिवपुरी में
कुल भाव
21
दर्ज
अपडेट
2026-06-18
रोज़ सुबह
आज शिवपुरी जिले की मंडियों में 16 फसलों का भाव दर्ज किया गया है। नीचे दी गई तालिका में आप शिवपुरी की सभी मंडियों — हर फसल का न्यूनतम, मॉडल और अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) — देख सकते हैं। ये दरें Agmarknet (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) से ली गई हैं और रोज़ अपडेट होती हैं।
शिवपुरी मंडी भाव — फसलवार सूची (₹/क्विंटल)
| फसल | मंडी | किस्म | न्यूनतम | मॉडल | अधिकतम | दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍌 केला | Karera(F&V) APMC | Banana-Organic | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹1,900 | 18/06/2026 |
| 🟢 भिंडी | Shivpuri(F&V) APMC | Other | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18/06/2026 |
| 🥒 करेला | Shivpuri(F&V) APMC | Other | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18/06/2026 |
| 🥒 लौकी | Karera(F&V) APMC | Bottle Gourd | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18/06/2026 |
| 🥒 लौकी | Shivpuri(F&V) APMC | Other | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 | 18/06/2026 |
| 🍆 बैंगन | Karera(F&V) APMC | Brinjal | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,400 | 18/06/2026 |
| 🍆 बैंगन | Shivpuri(F&V) APMC | Other | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 18/06/2026 |
| 🥬 पत्तागोभी | Shivpuri(F&V) APMC | Other | ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,100 | 18/06/2026 |
| 🥒 खीरा | Shivpuri(F&V) APMC | Cucumbar | ₹1,000 | ₹1,000 | ₹1,000 | 18/06/2026 |
| 🫚 अदरक | Shivpuri(F&V) APMC | Green Ginger | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18/06/2026 |
| 🌶️ हरी मिर्च | Karera(F&V) APMC | Green Chilly | ₹3,200 | ₹3,600 | ₹4,400 | 18/06/2026 |
| 🌶️ हरी मिर्च | Shivpuri(F&V) APMC | Other | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 18/06/2026 |
| 🧅 प्याज़ | Karera(F&V) APMC | Onion | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹2,000 | 18/06/2026 |
| 🥔 आलू | Karera(F&V) APMC | Potato | ₹600 | ₹800 | ₹1,500 | 18/06/2026 |
| 🥔 आलू | Shivpuri(F&V) APMC | Other | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 18/06/2026 |
| 🎃 कद्दू | Shivpuri(F&V) APMC | Other | ₹800 | ₹800 | ₹800 | 18/06/2026 |
| 🥒 तोरई | Shivpuri(F&V) APMC | Other | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 18/06/2026 |
| 🥬 पालक | Shivpuri(F&V) APMC | Other | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | 18/06/2026 |
| 🍅 टमाटर | Shivpuri(F&V) APMC | Other | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 18/06/2026 |
| 🍅 टमाटर | Karera(F&V) APMC | Tomato | ₹1,000 | ₹1,600 | ₹2,000 | 18/06/2026 |
| 🍉 तरबूज | Karera(F&V) APMC | Water Melon | ₹800 | ₹1,100 | ₹1,200 | 18/06/2026 |
अन्य जिलों का मंडी भाव
शिवपुरी मंडी भाव — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
शिवपुरी मंडी में आज कौन-कौन सी फसल का भाव है?
आज शिवपुरी की मंडियों में 16 फसलों का भाव दर्ज है। ऊपर दी गई तालिका में हर फसल का भाव देखें।
भाव कितनी बार अपडेट होता है?
सभी भाव रोज़ सुबह Agmarknet (कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) के आधिकारिक आंकड़ों से अपडेट होते हैं।
